0120-958-606
受付時間10:00〜19:00(土日17:00)/ 定休日 月曜日
ドローンの資格を取得しないと、ドローンを操縦できない訳ではありません。航空法の規制となる空域や特定の飛行方法をしなければ、資格や必要な許可が無くても自由に飛ばすことはできます。ただし、自由に飛ばせる場所とは、“屋内”などに限られます。人家の密集地域や公道・自治体が管理する公園などは、飛行禁止区域に該当するので、許可なしの飛行はできません。
そこで、仕事や趣味で“屋外でも使える”ようにする為には、国土交通省への許可申請が必要です。民間資格を取得することによって、ドローンの知識と操縦スキルが一定のレベルにあることを客観的に証明できるので、飛行申請をスムーズに行うことができるようになります。
民間資格と国家二等は仕事や趣味で使いたい多くの用途をカバーしています。この2つの資格の違いは、飛行申請の手続き以外にはありません。民間資格に特化したアウル ドローンスクールでは、技能練習はたっぷり10時間以上あり!確かな技術が身につけられながら、試験レベルは国家二等に比べ合格が容易です。
レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | |
---|---|---|---|---|
飛行レベル | 目視内 | 目視外 | ||
操縦 | 自動・自立 | |||
無人地帯 |
空撮、屋根・架橋点検 |
土木測量、農薬散布 |
森林調査、山間部や 離島への荷物配送 |
ー |
有人地帯 | ー | 都市部での荷物配送 イベント会場警備 |
||
取得期間と費用 |
民間資格
アウルDS 2日間 18万円(税込19万8千円)
|
ー | ||
国家資格二等:4~5日間 30万円~ | ー | |||
国家資格一等:10~14日間 80万円~120万円 |
国家資格の合格基準は厳格です。実技試験は登録講習機関で、学科試験と身体検査は指定試験機関にて受験することとなります。
それに対し、民間資格は受講したスクールで、実技試験と学科試験ができます。
国家資格と民間資格では、再受験の方法や費用が大きく違います。
国家資格 | 民間資格 | |
---|---|---|
実技試験 | 机上試験・口述試験・実技試験の3試験 | 実技試験のみ(机上・口述は無し) |
学科試験 | 50問→80%で合格 | 25問→70%で合格 |
試験費用 |
再受験の場合は、以下の料金が都度かかる
|
実地試験・学科試験ともに、 時間内であれば 何度でも無料で再受験可能 |
ご安心ください!国家資格よりも学科試験、実技試験ともに簡易的なものとなっております。さらに時間内に何度でも再試験が受けられます!
また、経験豊富で「教えるプロ」のインストラクターたちが、丁寧にご指導します!
アウルなら2日間で操縦技能コースが修了できます!スクールは、西武新宿から44分・池袋から34分、所沢IC・川越ICから30分と、電車でも車でもアクセスが簡単です。無料説明会は平日夜間にも開催、お仕事帰りにお気軽にお立ち寄りください。
無料体験・説明会 実施中!
無料説明会は平日夜間にも開催中。まずは、お仕事帰りにお気軽にお立ち寄りください。
受付時間10:00〜19:00(土日17:00)/
定休日 月曜日
JUIDA認定資格は、以下のコースからお選びください。
※未成年は親権者同意書が必要
初心者の方でも安心して受講できるコースとなっております。
ドローンの基礎知識からフライトまでJUIDA認定講師が丁寧に指導いたします。国土交通省に飛行申請をする際に必要な最低飛行時間(10時間以上)の条件もクリアできます。
飛行計画で起こり得る危険要因を予め予測し、事前に防護方策が出来るノウハウを学びます。PDCAサイクルを活用することで、業務効率と安全管理の向上が期待できます。
※JUIDAの操縦技能コース修了者、又はJUIDAの操縦技能証明書をお持ちの方に限ります。
ドローンの基礎知識と操縦はもちろん、安全運航の知識を有する者の証となり、業務の信頼につながります。
割引き特典・お支払い方法
無料体験・説明会 実施中!
無料説明会は平日夜間にも開催中。まずは、お仕事帰りにお気軽にお立ち寄りください。
受付時間10:00〜19:00(土日17:00)/
定休日 月曜日
無料説明会の当日に、お申し込み用紙でのご入所も承っております。
STEP 0
説明会への参加は任意です。お気軽にご参加ください。
STEP 1
HPの講習申し込みボタンからエントリー。受講案内などはメールでご連絡。
STEP 2
受講日の8日前までにお振込みください。
STEP 3
JUIDAのカリキュラム、座学・実技の受講後、座学・実技の修了試験があります。
STEP 4
当校を卒業後3ヶ月以に、JUIDAに申請し証明証を取得します。
※別途料金がかかります。
1 日目
2 日目
まとめてコースの場合
3 日目
コース | 日程 | 定員数 | 残席数 | お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|
操縦技能コース | 1日目 | 2024年12月11日(水)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2024年12月12日(木)07:20 ~ 20:00 | ||||
運航管理者コース | 1日目 | 2024年12月13日(金)08:40 ~ 13:00 | 4名 | 4名 | お申し込み |
まとめてコース | 1日目 | 2024年12月11日(水)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2024年12月12日(木)07:20 ~ 20:00 | ||||
3日目 | 2024年12月13日(金)08:40 ~ 13:00 |
コース | 日程 | 定員数 | 残席数 | お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|
操縦技能コース | 1日目 | 2024年12月14日(土)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2024年12月15日(日)07:20 ~ 20:00 | ||||
運航管理者コース | 1日目 | 2024年12月17日(火)08:40 ~ 13:00 | 4名 | 4名 | お申し込み |
まとめてコース | 1日目 | 2024年12月14日(土)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2024年12月15日(日)07:20 ~ 20:00 | ||||
3日目 | 2024年12月17日(火)08:40 ~ 13:00 |
コース | 日程 | 定員数 | 残席数 | お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|
操縦技能コース | 1日目 | 2024年12月18日(水)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2024年12月19日(木)07:20 ~ 20:00 | ||||
運航管理者コース | 1日目 | 2024年12月20日(金)08:40 ~ 13:00 | 4名 | 4名 | お申し込み |
まとめてコース | 1日目 | 2024年12月18日(水)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2024年12月19日(木)07:20 ~ 20:00 | ||||
3日目 | 2024年12月20日(金)08:40 ~ 13:00 |
コース | 日程 | 定員数 | 残席数 | お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|
操縦技能コース | 1日目 | 2024年12月21日(土)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2024年12月22日(日)07:20 ~ 20:00 | ||||
運航管理者コース | 1日目 | 2024年12月24日(火)08:40 ~ 13:00 | 4名 | 4名 | お申し込み |
まとめてコース | 1日目 | 2024年12月21日(土)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2024年12月22日(日)07:20 ~ 20:00 | ||||
3日目 | 2024年12月24日(火)08:40 ~ 13:00 |
コース | 日程 | 定員数 | 残席数 | お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|
操縦技能コース | 1日目 | 2025年01月15日(水)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2025年01月16日(木)07:20 ~ 20:00 | ||||
運航管理者コース | 1日目 | 2025年01月17日(金)08:40 ~ 13:00 | 4名 | 4名 | お申し込み |
まとめてコース | 1日目 | 2025年01月15日(水)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2025年01月16日(木)07:20 ~ 20:00 | ||||
3日目 | 2025年01月17日(金)08:40 ~ 13:00 |
コース | 日程 | 定員数 | 残席数 | お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|
操縦技能コース | 1日目 | 2025年01月18日(土)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2025年01月19日(日)07:20 ~ 20:00 | ||||
運航管理者コース | 1日目 | 2025年01月21日(火)08:40 ~ 13:00 | 4名 | 4名 | お申し込み |
まとめてコース | 1日目 | 2025年01月18日(土)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2025年01月19日(日)07:20 ~ 20:00 | ||||
3日目 | 2025年01月21日(火)08:40 ~ 13:00 |
コース | 日程 | 定員数 | 残席数 | お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|
操縦技能コース | 1日目 | 2025年01月22日(水)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2025年01月23日(木)07:20 ~ 20:00 | ||||
運航管理者コース | 1日目 | 2025年01月24日(金)08:40 ~ 13:00 | 4名 | 4名 | お申し込み |
まとめてコース | 1日目 | 2025年01月22日(水)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2025年01月23日(木)07:20 ~ 20:00 | ||||
3日目 | 2025年01月24日(金)08:40 ~ 13:00 |
コース | 日程 | 定員数 | 残席数 | お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|
操縦技能コース | 1日目 | 2025年01月25日(土)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2025年01月26日(日)07:20 ~ 20:00 | ||||
運航管理者コース | 1日目 | 2025年01月28日(火)08:40 ~ 13:00 | 4名 | 4名 | お申し込み |
まとめてコース | 1日目 | 2025年01月25日(土)08:30 ~ 19:30 | 4名 | 4名 | お申し込み |
2日目 | 2025年01月26日(日)07:20 ~ 20:00 | ||||
3日目 | 2025年01月28日(火)08:40 ~ 13:00 |
操縦技能コース | ||
---|---|---|
日程 | 1日目 | 2024年12月11日(水)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2024年12月12日(木)07:20 ~ 20:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
運航管理者コース | ||
日程 | 1日目 | 2024年12月13日(金)08:40 ~ 13:00 |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
まとめてコース | ||
日程 | 1日目 | 2024年12月11日(水)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2024年12月12日(木)07:20 ~ 20:00 | |
3日目 | 2024年12月13日(金)08:40 ~ 13:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み |
操縦技能コース | ||
---|---|---|
日程 | 1日目 | 2024年12月14日(土)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2024年12月15日(日)07:20 ~ 20:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
運航管理者コース | ||
日程 | 1日目 | 2024年12月17日(火)08:40 ~ 13:00 |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
まとめてコース | ||
日程 | 1日目 | 2024年12月14日(土)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2024年12月15日(日)07:20 ~ 20:00 | |
3日目 | 2024年12月17日(火)08:40 ~ 13:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み |
操縦技能コース | ||
---|---|---|
日程 | 1日目 | 2024年12月18日(水)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2024年12月19日(木)07:20 ~ 20:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
運航管理者コース | ||
日程 | 1日目 | 2024年12月20日(金)08:40 ~ 13:00 |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
まとめてコース | ||
日程 | 1日目 | 2024年12月18日(水)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2024年12月19日(木)07:20 ~ 20:00 | |
3日目 | 2024年12月20日(金)08:40 ~ 13:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み |
操縦技能コース | ||
---|---|---|
日程 | 1日目 | 2024年12月21日(土)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2024年12月22日(日)07:20 ~ 20:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
運航管理者コース | ||
日程 | 1日目 | 2024年12月24日(火)08:40 ~ 13:00 |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
まとめてコース | ||
日程 | 1日目 | 2024年12月21日(土)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2024年12月22日(日)07:20 ~ 20:00 | |
3日目 | 2024年12月24日(火)08:40 ~ 13:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み |
操縦技能コース | ||
---|---|---|
日程 | 1日目 | 2025年01月15日(水)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2025年01月16日(木)07:20 ~ 20:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
運航管理者コース | ||
日程 | 1日目 | 2025年01月17日(金)08:40 ~ 13:00 |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
まとめてコース | ||
日程 | 1日目 | 2025年01月15日(水)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2025年01月16日(木)07:20 ~ 20:00 | |
3日目 | 2025年01月17日(金)08:40 ~ 13:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み |
操縦技能コース | ||
---|---|---|
日程 | 1日目 | 2025年01月18日(土)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2025年01月19日(日)07:20 ~ 20:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
運航管理者コース | ||
日程 | 1日目 | 2025年01月21日(火)08:40 ~ 13:00 |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
まとめてコース | ||
日程 | 1日目 | 2025年01月18日(土)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2025年01月19日(日)07:20 ~ 20:00 | |
3日目 | 2025年01月21日(火)08:40 ~ 13:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み |
操縦技能コース | ||
---|---|---|
日程 | 1日目 | 2025年01月22日(水)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2025年01月23日(木)07:20 ~ 20:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
運航管理者コース | ||
日程 | 1日目 | 2025年01月24日(金)08:40 ~ 13:00 |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
まとめてコース | ||
日程 | 1日目 | 2025年01月22日(水)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2025年01月23日(木)07:20 ~ 20:00 | |
3日目 | 2025年01月24日(金)08:40 ~ 13:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み |
操縦技能コース | ||
---|---|---|
日程 | 1日目 | 2025年01月25日(土)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2025年01月26日(日)07:20 ~ 20:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
運航管理者コース | ||
日程 | 1日目 | 2025年01月28日(火)08:40 ~ 13:00 |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み | |
まとめてコース | ||
日程 | 1日目 | 2025年01月25日(土)08:30 ~ 19:30 |
2日目 | 2025年01月26日(日)07:20 ~ 20:00 | |
3日目 | 2025年01月28日(火)08:40 ~ 13:00 | |
定員数 | 4名 | |
残席数 | 4名 | |
お申し込み | お申し込み |
アウルドローンスクールの無料説明会&体験飛行に参加してみませんか?(約50分)
STEP 01
ドローン初心者でも分かりやすく説明いたします。
安心してご参加ください!
STEP 02
ドローン初心者の方でも安心して体験できるよう、当校のインストラクターがサポートいたします。
まずは来て・見て・触って、
ドローンを五感で感じてください!!
ドローンを飛ばすための基礎知識や資格の種類などについて、わかりやすくご説明します。
またトイドローンや本格的な機体での飛行体験も行います。 下記の説明会スケジュールではご都合が合わない場合は、個別での対応も可能です。 個別説明会をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせフォームよりご希望日時を第二希望までご入力の上お問い合わせください。
日程 | 受付状況 | お申し込み |
---|---|---|
2024年11月17日(日) 13:00 ~ 13:50 |
× |
受付終了しました |
2024年11月24日(日) 16:00 ~ 16:50 |
△ |
お申し込み |
2024年12月01日(日) 13:00 ~ 13:50 |
△ |
お申し込み |
2024年12月08日(日) 13:00 ~ 13:50 |
○ |
お申し込み |
2024年12月17日(火) 18:10 ~ 19:00 |
○ |
お申し込み |
2024年12月27日(金) 18:10 ~ 19:00 |
○ |
お申し込み |
2025年01月05日(日) 13:00 ~ 13:50 |
○ |
お申し込み |
2025年01月12日(日) 13:00 ~ 13:50 |
○ |
お申し込み |
2025年01月21日(火) 18:10 ~ 19:00 |
○ |
お申し込み |
2025年01月30日(木) 18:10 ~ 19:00 |
○ |
お申し込み |
2024年11月17日(日) 13:00 ~ 13:50 | |
---|---|
受付状況 |
× |
お申し込み |
受付終了しました |
2024年11月24日(日) 16:00 ~ 16:50 | |
受付状況 |
△ |
お申し込み | お申し込み |
2024年12月01日(日) 13:00 ~ 13:50 | |
受付状況 |
△ |
お申し込み | お申し込み |
2024年12月08日(日) 13:00 ~ 13:50 | |
受付状況 |
○ |
お申し込み | お申し込み |
2024年12月17日(火) 18:10 ~ 19:00 | |
受付状況 |
○ |
お申し込み | お申し込み |
2024年12月27日(金) 18:10 ~ 19:00 | |
受付状況 |
○ |
お申し込み | お申し込み |
2025年01月05日(日) 13:00 ~ 13:50 | |
受付状況 |
○ |
お申し込み | お申し込み |
2025年01月12日(日) 13:00 ~ 13:50 | |
受付状況 |
○ |
お申し込み | お申し込み |
2025年01月21日(火) 18:10 ~ 19:00 | |
受付状況 |
○ |
お申し込み | お申し込み |
2025年01月30日(木) 18:10 ~ 19:00 | |
受付状況 |
○ |
お申し込み | お申し込み |
お問い合わせいただくにあたり、
「プライバシーポリシー」の内容を必ずご確認ください。
講習お申し込みの際は「同意書」の内容も合わせてご確認ください。
お問い合わせ、お申し込みをもって同意いただいたものとみなします。
ドローン資格の選び方を間違えると、
「わざわざ高い受講費用と時間をかけたのに、
そこまでする必要なかった」
なんて可能性もあります。